Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ende der Anmeldephase für die neue 5 und die neue EF
Sekretariat - Eingang Neubau links Feb. 2 13:00Bitte beachten Sie aktuelle Information unter www.marie-kahle-gesamts.....ng-5/ Falls Sie schon einen Kennenlerntermin hatten, müssen Sie nur noch das aktuelle Zeugnis des ersten Halbjahrs der vierten Klasse und den Anmeldeschein abgeben. Falls Sie in Ihrer Grundschule einen grünen Zettel bekommen haben (nur für Kinder mit ausgewiesenem Förderbedarf nach AOSF), bringen Sie diesen auch bitte mit. | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 |
Weiberfastnacht
In der ersten bis dritten Stunde findet Unterricht statt. In der 4. Stunde feiern die Jahrgänge 5 bis 7 in den Klassen, die Jahrgänge 8 bis 10 im Forum, die Q1 bessert mit einem Snack- und Getränkeangebot die Abikasse auf. Wir entlassen die Jahrgänge gestaffelt: Feb. 811:45 Uhr SII (außer Abiteams der Q1) 12:45 Uhr Jg. 5 bis 7 13:00 Uhr Jg. 8 bis 9 13:15 Uhr Jg. 10 |
Unterrichtsfrei (Brückentag nach Weiberfastnacht)
Die Schulkonferenz hat diesen Tag als beweglichen Ferientag festgelegt. Feb. 9 | 10 | 11 |
unterrichtsfrei (Rosenmontag)
Die Schulkonferenz hat diesen Tag als beweglichen Ferientag festgelegt. Feb. 12 |
unterrichtsfrei (Veilchendienstag)
Die Schulkonferenz hat diesen Tag als Ausgleichstag zum Tag der offenen Tür festgelegt. Feb. 13 |
Info EF: Versetzung LKs Q-Phase
Feb. 14 18:30 20:30 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Infoabend neue EF
Forum im Neubau Feb. 19 19:00 20:00Sie haben Interesse daran, unsere Oberstufe nach Abschluss der 10 zu besuchen? Gute Idee! Kommen Sie einfach vorbei. Herr Kleeschulte, der Abteilungsleiter, erklärt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. |
Informationsabend für Eltern der Jahrgagsstufe 8
Forum im Neubau Feb. 20 19:00 20:30Heute Abend geht es um die anstehenden Lernstandserhebungen. Aber auch für die kommende Jahrgangsstufe 9 gibt es Informationen: neben Spanisch können die Kurse "Handwerk", "Künstlerisches Gestalten", "PC Skills" und "Nachrichten verstehen, Demokratie lernen" belegt werden. Frau van der Wurp, die Abteilungsleiterin, präsentiert Ihnen alles, was Sie wissen müssen. | 21 |
Vera 8 Mathematik 8bc
Feb. 22 |
Vera 8 Mathematik 8ad
Feb. 23 | 24 | 25 |
VERA 8 Deutsch
Feb. 26 | 27 | 28 |
Vera 8 Englisch
Feb. 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 |
Kulturabend „Empowerment“
März 7 19:00 21:00 | 8 | 9 | 10 |
Studientag wegen kollegiumsinterner Fortbildung
Thema: Microsoft Office 365 Anwendungen im Unterricht März 11 | 12 |
Informationsabend für Eltern im Jahrgang 6
Forum März 13 19:00 20:30Im kommenden Schuljahr steht eine wichtige Entscheidung an: Sie wählen für Ihr Kind mit dem Wahlpflichtfach ein viertes Hauptfach. Dieses "WP-Fach" ist für den Schulabschluss sehr wichtig. Deswegen erklärt Herr Richter, der Abteilungsleiter, Ihnen alles Wichtige, was Sie für den geplanten Schulabschluss wissen müssen. Die Fachlehrkräfte Französisch, Latein, Arbeitslehre, Darstellen und Gestalten und Naturwissenschaft stellen Ihnen Ihre Fächer vor. Nehmen Sie unbedingt teil! |
Informationsabend für Eltern im Jahrgang 10
Forum März 14 19:00 20:30Die Abschlussprüfungen im Jahrgang 10 rücken näher: am 14. Mai geht es mit Deutsch los. Welche Bedeutung für den Schulabschluss haben die Abschlussprüfungen eigentlich? Was passiert, wenn mein Kind ausgerechnet da eine schlechte Note schreibt? Beruhigen kann Sie mit Antworten auf alle Ihre Fragen Frau van der Wurp, die Abteilungsleiterin. Nehmen Sie dringend teil: es geht um den Schulabschluss Ihres Kindes. | 15 | 16 | 17 |
Mottowoche der Q2
März 18 Fortbildung Gendersensible Schulentwicklung
Der Unterricht endet nach der 4. Stunde, es kann noch gegessen werden. Die Schülerschaft muss nachmittags selbstständig zwei Daltonstunden nacharbeiten. März 18 12:45 13:45 | 19 |
3. Schulkonferenz
Die Schulkonferenz ist das höchste Gremium der Stufe. Eingeladen sind gewählte Vertretende der Eltern-, Schüler oder Lehrerschaft. März 20 18:00 19:30 | 21 |
Der Unterricht für die SII entfällt nach der 4. Stunde wegen Dienstbesprechung Abitur
März 22 12:45 | 23 | 24 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 |
Osterferien
März 25 to Apr. 5 | 6 | 7 |
Studienwoche Q2
In dieser Woche erscheint die Q2 nur noch zum Unterricht in den vier Abiturfächern. Ein Arbeitsraum für diejenigen, die die Woche gerne insgesamt in der Schule verbringen möchten, kann zur Verfügung gestellt werden. Melden Sie Ihr Interesse an einem solchen Raum beim Abteilungsleiter an. Apr. 8 to Apr. 12 |
Studienwoche Q2
In dieser Woche erscheint die Q2 nur noch zum Unterricht in den vier Abiturfächern. Ein Arbeitsraum für diejenigen, die die Woche gerne insgesamt in der Schule verbringen möchten, kann zur Verfügung gestellt werden. Melden Sie Ihr Interesse an einem solchen Raum beim Abteilungsleiter an. Apr. 8 to Apr. 12 |
Studienwoche Q2
In dieser Woche erscheint die Q2 nur noch zum Unterricht in den vier Abiturfächern. Ein Arbeitsraum für diejenigen, die die Woche gerne insgesamt in der Schule verbringen möchten, kann zur Verfügung gestellt werden. Melden Sie Ihr Interesse an einem solchen Raum beim Abteilungsleiter an. Apr. 8 to Apr. 12Handy-Radartag
An diesem Tag wird die Einhaltung der Handy-Ordnung besonders genau überprüft - es geht vor allem darum, sich die Regeln immer wieder einmal vor Aufgen zu führen. Die Lernenden werden gebeten, die Handy-Ordnung im Vorfeld noch einmal genau zu lesen. Das haben die Lehrkräfte zu diesem Tag auch gemacht... Apr. 10Die Handy-Ordnung finden Sie hier: www.marie-kahle-gesamts.....lung/ |
Studienwoche Q2
In dieser Woche erscheint die Q2 nur noch zum Unterricht in den vier Abiturfächern. Ein Arbeitsraum für diejenigen, die die Woche gerne insgesamt in der Schule verbringen möchten, kann zur Verfügung gestellt werden. Melden Sie Ihr Interesse an einem solchen Raum beim Abteilungsleiter an. Apr. 8 to Apr. 12Beratungstag Teil 1
Vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin mit Ihrer Klassenleitung. Sie hat für Sie den Überblick über die Entwicklung und den Leistungsstand Ihres Kindes aus allen Fächern - diese Informationen haben wir vorher in den Konferenzen ausgetauscht. Bringen Sie bitte unbedingt die Hauptperson mit: Ihr Kind! Apr. 11 14:00 17:00Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II vereinbaren die Termine mit den Beratungslehrkräften - auch hier sind Erziehungsberechtigte herzlich willkommen. |
Studienwoche Q2
In dieser Woche erscheint die Q2 nur noch zum Unterricht in den vier Abiturfächern. Ein Arbeitsraum für diejenigen, die die Woche gerne insgesamt in der Schule verbringen möchten, kann zur Verfügung gestellt werden. Melden Sie Ihr Interesse an einem solchen Raum beim Abteilungsleiter an. Apr. 8 to Apr. 12Bekanntgabe der Ergebnisse des 1. ZAA
C 006 / Treffpunkt Forum Apr. 12 10:45 12:45Die Q2 erscheint nach dem in Moodle veröffentlichten Zeitraum und erhält (so der Plan 😉 die Zulassung zum Abitur. | 13 | 14 |
15 |
Abiturklausuren LK EK GE PA SW
Die Klausuren beginnen um 9 Uhr, erscheinen Sie bitte eine halbe Stunde vorher. Treffpunkt: Forum Apr. 16Beratungstag Teil 2
Vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin mit Ihrer Klassenleitung. Sie hat für Sie den Überblick über die Entwicklung und den Leistungsstand Ihres Kindes aus allen Fächern - diese Informationen haben wir vorher in den Konferenzen ausgetauscht. Bringen Sie bitte unbedingt die Hauptperson mit: Ihr Kind! Apr. 16 14:00 17:00Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II vereinbaren die Termine mit den Beratungslehrkräften - auch hier sind Erziehungsberechtigte herzlich willkommen. | 17 |
Abiturklausuren GK KU EK PA
Die Klausuren beginnen um 9 Uhr, erscheinen Sie bitte eine halbe Stunde vorher. Treffpunkt: Forum Apr. 18 |
Abiturklausuren LK / GK BI CH EL
Die Klausuren beginnen um 9 Uhr, erscheinen Sie bitte eine halbe Stunde vorher. Treffpunkt: Forum Apr. 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
Girls' und Boys' Day
Jg. 10: Projekttag Apr. 25Jg. 09: Berufsfelderkundungstag Jg. 08: Berufsfelderkundungstag (also im Vorfeld eine interessante Stelle suchen!) Jg. 07: Projekttag oder Berufsfelderkundungstag Jg. 06: Projekttag Jg. 05: Projekttag Abiturklausuren LK und GK D
Die Klausuren beginnen um 9 Uhr, erscheinen Sie bitte eine halbe Stunde vorher. Treffpunkt: Forum Apr. 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
Tag der Arbeit - unterrichtsfrei wegen Feiertag
Mai 1 | 2 |
Abiturklausuren LK und GK E
Die Klausuren beginnen um 9 Uhr, erscheinen Sie bitte eine halbe Stunde vorher. Treffpunkt: Forum Mai 3 | 4 | 5 |
||
6 |
Abiturklausuren LK und GK M
Die Klausuren beginnen um 9 Uhr, erscheinen Sie bitte eine halbe Stunde vorher. Treffpunkt: Forum Mai 7 | 8 |
Christi Himmelfahrt - unterrichtsfrei wegen gesetzlichen Feiertags
Mai 9 Unterrichtsfrei - Christi Himmelfahrt
Mai 9 |
unterrichtsfrei (Brückentag nach Christi Himmelfahrt))
Die Schulkonferenz hat diesen Tag als beweglichen Ferientag festgelegt. Mai 10 | 11 | 12 |
13 |
ZP 10 Deutsch
Mai 14 | 15 |
ZP 10 Englisch
Mai 16 ZP 10 Englisch
Mai 16 |
IDAHOBIT - Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-,Inter- und Transphobie
Als Schule der Vielfalt ist dies für uns ein wichtiger Tag - es gibt kleinere Hinweise und Aktionen. Ohren offenhalten und über das Thema nachdenken! Denn: Jeder Mensch verdient Respekt. Mai 17Handy-Radartag
An diesem Tag wird die Einhaltung der Handy-Ordnung besonders genau überprüft - es geht vor allem darum, sich die Regeln immer wieder einmal vor Aufgen zu führen. Die Lernenden werden gebeten, die Handy-Ordnung im Vorfeld noch einmal genau zu lesen. Das haben die Lehrkräfte zu diesem Tag auch gemacht... Mai 17Die Handy-Ordnung finden Sie hier: www.marie-kahle-gesamts.....lung/ | 18 | 19 |
Pfingstmontag - unterrichtsfrei wegen gesetzlichen Feiertags
Mai 20 |
Pfingstferien - wenn auch nur ein Tag lang
Mai 21 | 22 | 23 |
ZP 10 Mathematik
Mai 24 | 25 | 26 |
Zentrale Vergleichsklausur EF: Deutsch
Mai 27 | 28 |
ABI24 - Studientag Abiturprüfungen im 4. Fach
Mai 29 |
unterrichtsfrei: Fronleichnam
Mai 30 |
unterrichtsfrei (Brückentag nach Fronleichnam)
Die Schulkonferenz hat diesen Tag als beweglichen Ferientag festgelegt. Mai 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
Zentrale Vergleichsklausur EF: Mathematik
Juni 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Bekanntgabe der Ergebnisse der ZP 10
Juni 11 8:00 Bekanntgabe der Abiturergebnisse
Anschließend findet in Einzelfällen die Beratung zu den Bestehensprüfungen statt. Juni 11 10:30 11:30 | 12 |
4. Schulkonferenz
Die Schulkonferenz ist das höchste Gremium der Stufe. Eingeladen sind gewählte Vertretende der Eltern-, Schüler oder Lehrerschaft. Juni 13 18:00 19:30 | 14 | 15 | 16 |
Beginn des Praktikums im Jahrgang 9
Juni 17 |
ggf. mündliche Prüfungen im Jahrgang 10
Juni 18 |
ABI24 - mdl. Prüfungen 1. bis 3. Abiturfach
Juni 19 |
ABI24 - mdl. Prüfungen 1. bis 3. Abiturfach
Juni 20 |
Unterstufenparty der SV
Juni 21 16:30 18:30 Mittelstufenparty
Juni 21 19:00 21:30 | 22 | 23 |
Ausflugstag Jahrgang 10
Dies ist der letzte gemeinsame Tag in der Klasse. Juni 24 |
Studientag wegen Zeugniskonferenzen
Wir möchten uns nicht nur zu Noten, sondern zur allgemeinen persönlichen Entwicklung Ihres Kindes austauschen und geeignete Unterstützungsmaßnahmen überlegen. Dafür brauchen wir Zeit - und Ihre Kinder arbeiten heute selbstständig zu Hause. Juni 25 |
Unterrichtsende um 12:45 Uhr
Juni 26 12:45 Abschlussgottesdienst Jahrgang 10
Juni 26 14:00 14:30 Entlassfeier Jahrgang 10 mit anschließendem Umtrunk
Juni 26 15:00 18:00 |
Unterrichtsende um 12:45 Uhr
Juni 27 12:45 ABI24 - ökumenischer Abschlussgottesdienst
Juni 27 14:00 14:45 Juni 27 15:00 17:00 | 28 |
ABI24 - Abiball
Juni 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
Einführungstage neue EF
Juli 1 to Juli 2 MKG Olympiade
Es geht um Spaß und Teamgeist und nicht ums Gewinnen. Bewusst verzichten wir auf Bundesjungendspiele und bewegen uns alle - aber eben inklusiv! Ums Gewinnen und die Ehre geht es nur im anschließenden traditionellen Fußballspiel Q1 gegen Lehrkräfte. Juli 1 |
Einführungstage neue EF
Juli 1 to Juli 2 Kennenlernnachmittag neue 5
Bevor es in die Sommerferien geht, heißen wir unsere Neuen herzlich willkommen! Die Kinder verbringen eine Spielstunde in ihren neuen Räumen mit den neuen Klassenleitungen. Die Eltern werden derweil in den neuen Alltag eingeführt - von Handy über Mittagessen bis Krankmeldung ist alles dabei. Dazu gibt es einen Flyer, so dass man nicht gleich alles behalten muss. Abschließend ist Zeit für einen gemeinsamen Kaffee. Juli 2 14:30 16:00 | 3 |
letzter Praktikumstag für den Jahrgang 9
Juli 4 Eine Bitte an die Eltern....
Wir sind gehalten, gerade vor den Sommerferien die Präsenz in der Schule streng zu kontrollieren. Falls Ihr Kind im Anschluss an die Ferien krank werden sollte, bringen Sie bitte die schriftliche Entschuldigung persönlich vorbei. Juli 4Sommerfest
Juli 4 14:00 16:00 |
Zeugnisausgabe nach der zweiten Stunde
Juli 5 10:15 11:00 | 6 | 7 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
|||
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 Schriftliche Nachprüfungen
Bitte bei der Abteilungsleitung melden. Aug. 15 9:00 11:00 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 Mündliche Nachprüfungen
Ort und Zeit geben die Abteilungen bekannt. Aug. 16 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Sommerferien
Juli 8 to Aug. 20 |
Einschulungsgottesdienst Jahrgang 5
Lukaskirche - wir feiern den Gottesdienst mit Pfarrer Schäfer und Imam Hamza. Aug. 21Einschulungsfeier
Forum - mit Musik, Festrede, Kaffee und Spielen starten wir in die neue Schule. Wir freuen uns auf euch! Aug. 21 11:00 12:30Einschulung der neuen EF
Endlich Oberstufe! Wir treffen uns im Forum. Aug. 21 14:00 15:00 |
Kennenlernfahrt EF
Erst einmal ein Team werden in der neuen Oberstufe - viel Spaß euch allen! Infos beim Beratungslehrerteam. Aug. 22 to Aug. 23 |
Kennenlernfahrt EF
Erst einmal ein Team werden in der neuen Oberstufe - viel Spaß euch allen! Infos beim Beratungslehrerteam. Aug. 22 to Aug. 23 | 24 | 25 |
26 |
Dalton-Onboarding
Im Rahmen der BIDZ-Stunden (=Beratung in der Daltonzeit) werden die Externen der EF mit allen wichtigen Infos an Bord geholt - Ausrufe und Aushänge beachten. Aug. 27 |
1. Pflegschaftsabend der neuen 5. Klassen
Nachdem Sie hoffentlich schon ab 18 Uhr beim Infoabend im Forum der Schule waren, werden Sie dort von den Klassenleitungsteams abgeholt. Viel Freude am ersten Klassenpflegschaftsabend. Aug. 28 19:00 20:30 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
Infoabend für Jahrgang 8: Potenzialanalyse
Ein wichtiger Termin für alle Erziehungsberechtigten der Achtkläassler - im Forum. Sep. 2 18:00 19:00Klassenpflegschaftssitzungen der Jahrgänge 6, 7 und 8
lt. Einladung des Pflegschaftsvorsitzes Sep. 2 19:00 20:30 | 3 | 4 | 5 |
Marie rockt!
Elternparty im Forum Sep. 6 20:00 2:00 | 7 | 8 |
9 |
Elternabend: Schule zwischen Freundschaft und Konflikt
Forum - Nichts prägt einen heranwachsenden Menschen mehr als seine Peergroup: an diesem Abend setzen wir uns damit auseinander, wie wir in der Schule Raum für Freundschaften schaffen, die Klassen als Teams stärken und die einzelnen Heranwachsenden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern. Wir zeigen Ihnen unseren Umgang mit Konflikten und schulische Maßnahmen zur Gewaltprävention und stellen Ihnen das Kinderschutzkonzept vor. Der Abend richtet sich an interessierte Erziehungsberechtigte aller Stufen, besonders aber an die Eltern der neuen 5. Sep. 10 18:00 19:30 | 11 |
Elternabend für die Jahrgänge 9 und 10: Schulabschlüsse
Forum - wir informieren Sie zu den verschiedensten Abschlüssen, die nach 9 und 10 erlangt werden können, die Teilnahme ist für Eltern dringend zu empfehlen. Sep. 12 18:00 19:00Klassenpflegschaftsabende der Jahrgänge 9 und 10
nach Einladung der Vorsitzenden Sep. 12 19:00 20:30 |
Studientag
Wegen einer kollegiumsinternen Fortbildung ist unterrichtsfrei - Lernende arbeiten zu Hause. Sep. 13 | 14 | 15 |
Stufenpflegschaft EG, Q1, Q2
Treffpunkt Forum - auch in der Oberstufe sind Eltern gefragt! Sep. 16 19:00 20:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Schülerbefragung zum neuen Format der Lerpläne - QR-Codes zur Befragung gibt es im Klassenrat oder in BiDZ
Wir haben das Format der Lernpläne zu Beginn des Schuljahres u.a. um die Spalte "(Fach-)Wortschatz" erweitert. Wir wollen wissen: wie läuft es mit dem neuen Format? Welche Wünsche haben Lernende für ihren Lernplan? Sep. 23 to Sep. 27 |
Schülerbefragung zum neuen Format der Lerpläne - QR-Codes zur Befragung gibt es im Klassenrat oder in BiDZ
Wir haben das Format der Lernpläne zu Beginn des Schuljahres u.a. um die Spalte "(Fach-)Wortschatz" erweitert. Wir wollen wissen: wie läuft es mit dem neuen Format? Welche Wünsche haben Lernende für ihren Lernplan? Sep. 23 to Sep. 27 |
Schülerbefragung zum neuen Format der Lerpläne - QR-Codes zur Befragung gibt es im Klassenrat oder in BiDZ
Wir haben das Format der Lernpläne zu Beginn des Schuljahres u.a. um die Spalte "(Fach-)Wortschatz" erweitert. Wir wollen wissen: wie läuft es mit dem neuen Format? Welche Wünsche haben Lernende für ihren Lernplan? Sep. 23 to Sep. 271. Schulpflegschaftssitzung
Forum - alle Vorsitzenden ODER ihre Stellvertretenden unserer Klassen und Stufen treffen sich zu einer gemeinsamen Sitzung. Sep. 25 19:00 21:00 |
Schülerbefragung zum neuen Format der Lerpläne - QR-Codes zur Befragung gibt es im Klassenrat oder in BiDZ
Wir haben das Format der Lernpläne zu Beginn des Schuljahres u.a. um die Spalte "(Fach-)Wortschatz" erweitert. Wir wollen wissen: wie läuft es mit dem neuen Format? Welche Wünsche haben Lernende für ihren Lernplan? Sep. 23 to Sep. 27 |
Schülerbefragung zum neuen Format der Lerpläne - QR-Codes zur Befragung gibt es im Klassenrat oder in BiDZ
Wir haben das Format der Lernpläne zu Beginn des Schuljahres u.a. um die Spalte "(Fach-)Wortschatz" erweitert. Wir wollen wissen: wie läuft es mit dem neuen Format? Welche Wünsche haben Lernende für ihren Lernplan? Sep. 23 to Sep. 27 |
Tag der offenen Tür
Falls Sie Probeunterricht besuchen wollen, sollten Sie pünktlich sein, es werden Tickets ausgegeben - um zu spüren, wie die Schule tickt, braucht man aber keine Tickets: Schauen Sie einfach vorbei. Unsere Lernenden fürhren Sie durch die Schule bis ins Elterncafe und Sie werden gut imformiert. Sep. 28 9:30 13:00 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Schulkonferenz
Okt. 1 18:00 19:30 | 2 |
unterrichtsfrei wegen des Tages der Deutschen Einheit
Okt. 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Themen- und Fahrtenwoche
Okt. 7 to Okt. 11 |
Themen- und Fahrtenwoche
Okt. 7 to Okt. 11 |
Themen- und Fahrtenwoche
Okt. 7 to Okt. 11 |
Themen- und Fahrtenwoche
Okt. 7 to Okt. 11 |
Themen- und Fahrtenwoche
Okt. 7 to Okt. 11 | 12 | 13 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
Herbstferien
Okt. 14 to Okt. 27 |
28 | 29 |
Studientag
Das Lehrerkollegium arbeitet an kognitiv aktivierenden Aufgabenstellungen. Okt. 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
unterrichtsfrei wegen eines Feiertags
Nov. 1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Beratungstag Teil 1
Unsere Lernenden besprechen mit Erziehungsberechtigten und Klassen- oder Stufenleitung ihre Leistungen und ihre allgemeine Situation. Teilnahme ist Pflicht! Nov. 14 14:00 17:00 | 15 | 16 | 17 |
18 |
Beratungstag Teil 2
Unsere Lernenden besprechen mit Erziehungsberechtigten und Klassen- oder Stufenleitung ihre Leistungen und ihre allgemeine Situation. Teilnahme ist Pflicht! Nov. 19 14:00 17:00Berufsinformationsbörse
Während unserer Berufsinformationsbörse für die Jahrgänge 8, 9 und 10 infomieren Experten zu ihren eigenen Berufen, ihren Arbeitsalltag und ihren Ausbildungsstationen: die Experten sind unsere Eltern. Nov. 19 14:30 17:30Falls sie als Eltern sich einbringen wollen, wenden Sie sich gerne per Mail an Frau Wiesbrock oder Herrn Westerholz - Sie investieren Ihre Zeit in eine richtig gute Sache! | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
Studientag wegen Fortbildung
Nov. 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 |
Pflegschaftsabend Schutzkonzept
Dez. 5 19:00 20:00 | 6 | 7 | 8 |
9 |
Dienstbesprechung Sonderpädagogen
Besprechung der Zeugnisphase Dez. 10 13:00 13:30 |
2. Schulkonferenz - entfällt!
Dez. 11 18:00 19:30 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Weihnachtsgottesdienst in der Lukaskirche
Dez. 16 9:30 10:30 | 17 | 18 | 19 |
letzter Schultag vor den Weihnachtsferien!
Dez. 20 Bewerbungsschluss neue EF
Dez. 20 | 21 | 22 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 |
||
Weihnachtsferien
Dez. 23 to Jan. 6 | 7 | 8 |
Informationsabend für Grundschuleltern
Wir stellen Ihnen unser Schulprogramm vor und freuen uns auf Ihre Fragen. Jan. 9 18:00 19:30 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Ausgabe der Laufbahnbescheinigung Q2
Jan. 17 | 18 | 19 |
20 |
Studientag
Jan. 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Thementag: Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus
Jan. 27 Informationen zur gymnasialen Oberstufe (intern und extern)
Jan. 27 19:00 21:00 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 |
